Isem: | Għodod għat-Tħaffir tal-blat Taper | Dijametru: | 36mm 38mm 40mm 42mm 43mm |
Tul: | 50-70mm | Taper: | 4°, 6°, 7° , 11°, 12° |
Daqs taċ-Chisel: | 16x10mm, 22x16x10mm | Kulur: | Aħdar, Deheb, Aħmar, Iswed Eċċ. |
Materjal: | Karbur, Karbur ta 'Kwalità Għolja U Azzar ta' Kwalità Għolja | Industriji Applikabbli: | Xogħlijiet ta' Kostruzzjoni, Enerġija u Minjieri |
Dawl Għoli: | Tapered Chisel Drill Bits | Użu: | Minjieri, Barrieri, Mini |
38mm Chisel Drill Bits | |||
7 Gradi Chisel Drill Bits |
7 / 11 / 12 Grad Taper Chisel Drill Bit għal Għodod tat-Tħaffir tal-blat ta 'Toqba Żgħira
Tapered Chisel bit arbides forma huma tip chisel fuq drill bits.istess bħal bits taper chisel, għandhom grad taper u dijametri differenti.Sadanittant il-bits salib huma Normalment il-ponot kollha tal-karbur, inklużi tipi ta 'skarpell, salib jew buttuna, qabel ma jispiċċaw il-karburi, il-karburi jistgħu jiġu mitħun biex ikunu aktar qawwija meta l-karburi jintlibsu.
Chisel Drill Bit | ||||
Isem tal-Prodott: | minjieri tat-tungstenu karburi taper buttuna blat drill bit għodda | |||
Tipi | Tapered chisel bits, Tapered cross bits, Tapered buttuna bits | |||
Applikazzjoni:: | Tapered drill bits jintużaw fil-barriera tal-granit u l-irħam, minjiera tad-deheb, ferrovija, mina, eċċ għat-tħaffir | |||
Karatteristika: | Tapered drill bits jgħaqqdu tapered drill azzar ta 'blat drill għat-toqob tat-tħaffir | |||
Materjal: | Karbur ta 'kwalità għolja u azzar ta' kwalità għolja | |||
MOQ: | L-ebda rekwiżit għall-ittestjar u l-ordni ta 'prova | |||
Nistgħu disinn u manifattura skond ir-rekwiżit tiegħek ta 'dijametru, numru ta' toqob ta 'l-arja u forma ta' buttuna tal-karbur. | ||||
Tipi ta' drill bits | Dijametru (mm) | Angolu Taper (Grad) | Tul (mm) | Piż (kg) |
Tapered chisel bits | 20/22/28/30/32/34/36/38/40 | 4 gradi / 6 gradi / 7 gradi / 11 grad / 12 grad | 50/55/60/71/80 | 0.15 - 0.45 |
Salib bits għax-xejn | 24/26/28/30/32/33/34/35/36/3/38/40/42/48/50/55 | 50/55/60/71/80 | 0.18 - 0.7 | |
Bits buttuna għax-xejn | 28/29/30/32/33/34/35/36/37/38/40/41/42/45 | 50/55/60/71/80 | 0.2 - 0.5 |
Stampa
Kwantità Minima tal-Ordni | N/A |
Prezz | |
Dettalji tal-Ippakkjar | Pakkett ta' Kunsinna ta' Esportazzjoni Standard |
Ħin ta' Kunsinna | 7 ijiem |
Termini ta 'ħlas | T/T |
Kapaċità ta' Provvista | Ibbażat fuq Ordni Dettaljata |